トップページ> 感染症情報センター > 感染症発生動向調査報(バックナンバー) > 週報・当該週に流行した感染症の発生状況の掲載(平成30年)
![]() |
2018年(平成30年) | |||||||||||
号数 | 期間 | 週報 | 全数 | 当該週に流行した感染症の発生状況 | |||||||
インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | 麻しん | 風しん | 腸管出血性 大腸菌感染症 (EHEC) |
その他 | ||||||
15週 | 4/9〜4/15 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
14週 | 4/2〜4/8 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
13週 | 3/26〜4/1 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
12週 | 3/19〜3/25 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
11週 | 3/12〜3/18 | PDF版 | HTML版 | ||||||||
10週 | 3/5〜3/11 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
9週 | 2/26〜3/4 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
8週 | 2/19〜2/25 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
7週 | 2/12〜2/18 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
6週 | 2/5〜2/11 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
5週 | 1/29〜2/4 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
4週 | 1/22〜1/28 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
3週 | 1/15〜1/21 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
2週 | 1/8〜1/14 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | |||||||
1週 | 1/1〜1/71 | PDF版 | HTML版 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 |
トップページへ戻る│
感染症情報センターへ戻る│このページのトップへ
お問い合せはトップページ:お問い合わせまたは下記までご連絡ください。 |
|
神奈川県衛生研究所 |
![]() |
〒 253-0087 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1丁目3番1号 電話:0467-83-4400 ファックス:0467-83-4457 |
本ホームページの著作権は神奈川県衛生研究所に帰属します。
Copyrightc 2004 Kanagawa Prefectural Institute of Public Health. All rights reserved.