表3 5週前〜今週の推移 (その1) (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) |
||||||||
2021年06週(02月08日〜02月14日) | ||||||||
疾病名 | 項目 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 | |
01週 | 02週 | 03週 | 04週 | 05週 | 06週 | |||
(01月04日〜01月10日) | (01月11日〜01月17日) | (01月18日〜01月24日) | (01月25日〜01月31日) | (02月01日〜02月07日) | (02月08日〜02月14日) | |||
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
全県 | 報告数 | - | 4 | 1 | - | 3 | 2 |
定点当たり | - | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | 2 | |
定点当たり | - | - | - | - | - | 0.02 | ||
RSウイルス感染症 | 全県 | 報告数 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 |
定点当たり | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | ||
県域 | 報告数 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
定点当たり | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | - | ||
咽頭結膜熱 | 全県 | 報告数 | 19 | 19 | 23 | 18 | 17 | 17 |
定点当たり | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
県域 | 報告数 | 5 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10 | |
定点当たり | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全県 | 報告数 | 72 | 82 | 100 | 93 | 84 | 76 |
定点当たり | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | ||
県域 | 報告数 | 21 | 15 | 24 | 23 | 15 | 15 | |
定点当たり | 0.28 | 0.20 | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | ||
感染性胃腸炎 | 全県 | 報告数 | 437 | 502 | 481 | 501 | 541 | 455 |
定点当たり | 2.03 | 2.23 | 2.14 | 2.18 | 2.43 | 2.02 | ||
県域 | 報告数 | 186 | 199 | 162 | 163 | 198 | 130 | |
定点当たり | 2.51 | 2.69 | 2.19 | 2.20 | 2.68 | 1.76 | ||
水痘 | 全県 | 報告数 | 26 | 22 | 20 | 29 | 13 | 30 |
定点当たり | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | ||
県域 | 報告数 | 7 | 4 | 5 | 13 | 3 | 10 | |
定点当たり | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | ||
手足口病 | 全県 | 報告数 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
定点当たり | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
県域 | 報告数 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
定点当たり | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | ||
伝染性紅斑 | 全県 | 報告数 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
定点当たり | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ||
県域 | 報告数 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | |
定点当たり | - | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | - | ||
突発性発しん | 全県 | 報告数 | 76 | 79 | 72 | 74 | 74 | 88 |
定点当たり | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | ||
県域 | 報告数 | 26 | 21 | 31 | 21 | 20 | 29 | |
定点当たり | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | ||
表3 5週前〜今週の推移 (その2) (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) |
||||||||
2021年06週(02月08日〜02月14日) | ||||||||
疾病名 | 項目 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 | |
01週 | 02週 | 03週 | 04週 | 05週 | 06週 | |||
(01月04日〜01月10日) | (01月11日〜01月17日) | (01月18日〜01月24日) | (01月25日〜01月31日) | (02月01日〜02月07日) | (02月08日〜02月14日) | |||
ヘルパンギーナ | 全県 | 報告数 | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 |
定点当たり | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.02 | 0.01 | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | 1 | - | - | |
定点当たり | - | - | - | 0.01 | - | - | ||
流行性耳下腺炎 | 全県 | 報告数 | 5 | 8 | 7 | 7 | 13 | 13 |
定点当たり | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | ||
県域 | 報告数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
定点当たり | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | ||
急性出血性結膜炎 | 全県 | 報告数 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
定点当たり | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
定点当たり | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | ||
流行性角結膜炎 | 全県 | 報告数 | 17 | 16 | 11 | 10 | 20 | 11 |
定点当たり | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.39 | 0.22 | ||
県域 | 報告数 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
定点当たり | 0.53 | 0.29 | 0.12 | 0.35 | 0.29 | 0.06 | ||
細菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | - |
定点当たり | - | 0.09 | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
無菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
マイコプラズマ肺炎 | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||