表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年06週(02月08日〜02月14日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | 2 | 0.01 | 1 | 0.00 | 17 | 0.08 | 76 | 0.34 | 455 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | - | - | 1 | 0.01 | 5 | 0.06 | 22 | 0.25 | 198 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | - | - | - | - | 2 | 0.06 | 13 | 0.36 | 75 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.93 | 52 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) |
2 | 0.02 | - | - | 10 | 0.14 | 15 | 0.20 | 130 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.33 | 6 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | - | - | - | - | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 14 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ケ崎市 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 12 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | 2 | 0.18 | - | - | - | - | 4 | 0.57 | 6 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 秦野センター | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 10 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 三崎センター | - | - | - | - | 3 | 1.50 | - | - | 3 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 21 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 足柄上センター | - | - | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 3 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 | - | - | - | - | 3 | 0.27 | 2 | 0.18 | 30 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 大和センター | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | 30 | 0.13 | 2 | 0.01 | 5 | 0.02 | 88 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | 9 | 0.10 | 1 | 0.01 | 5 | 0.06 | 34 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | 9 | 0.25 | - | - | - | - | 18 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | 2 | 0.07 | - | - | - | - | 7 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) |
10 | 0.14 | 1 | 0.01 | - | - | 29 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | 7 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ケ崎市 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 秦野センター | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 三崎センター | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 足柄上センター | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | - | - | 6 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 大和センター | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | 3 | 0.01 | 13 | 0.06 | - | - | 11 | 0.22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | 2 | 0.02 | 4 | 0.05 | - | - | 8 | 0.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 | - | - | 2 | 0.22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) |
- | - | 7 | 0.09 | - | - | 1 | 0.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ケ崎市 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | - | - | 4 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 秦野センター | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 三崎センター | - | - | 1 | 0.50 | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 足柄上センター | - | - | - | - | … | … | … | … | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 大和センター | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年06週(02月08日〜02月14日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ 肺炎 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ケ崎市 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 秦野センター | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 三崎センター | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 足柄上センター | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 大和センター | … | … | … | … | … | … | … | … |