表3 5週前〜今週の推移 (その1) (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) |
||||||||
2021年01週(01月04日〜01月10日) | ||||||||
疾病名 | 項目 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 | |
49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 53週 | 01週 | |||
(11月30日〜12月06日) | (12月07日〜12月13日) | (12月14日〜12月20日) | (12月21日〜12月27日) | (12月28日〜01月03日) | (01月04日〜01月10日) | |||
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
全県 | 報告数 | 1 | 14 | 2 | 4 | 5 | - |
定点当たり | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | ||
県域 | 報告数 | - | 10 | - | 1 | 2 | - | |
定点当たり | - | 0.09 | - | 0.01 | 0.02 | - | ||
RSウイルス感染症 | 全県 | 報告数 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 |
定点当たり | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
県域 | 報告数 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
定点当たり | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.03 | ||
咽頭結膜熱 | 全県 | 報告数 | 32 | 48 | 34 | 42 | 10 | 19 |
定点当たり | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.09 | ||
県域 | 報告数 | 9 | 21 | 10 | 15 | 1 | 5 | |
定点当たり | 0.12 | 0.28 | 0.14 | 0.20 | 0.01 | 0.07 | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全県 | 報告数 | 119 | 135 | 122 | 113 | 32 | 72 |
定点当たり | 0.52 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.16 | 0.33 | ||
県域 | 報告数 | 16 | 18 | 16 | 16 | 6 | 21 | |
定点当たり | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.28 | ||
感染性胃腸炎 | 全県 | 報告数 | 419 | 476 | 501 | 496 | 187 | 437 |
定点当たり | 1.83 | 2.13 | 2.26 | 2.22 | 0.94 | 2.03 | ||
県域 | 報告数 | 139 | 177 | 225 | 203 | 78 | 186 | |
定点当たり | 1.88 | 2.39 | 3.04 | 2.74 | 1.07 | 2.51 | ||
水痘 | 全県 | 報告数 | 36 | 41 | 35 | 40 | 11 | 26 |
定点当たり | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | ||
県域 | 報告数 | 10 | 16 | 6 | 10 | - | 7 | |
定点当たり | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | - | 0.09 | ||
手足口病 | 全県 | 報告数 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 |
定点当たり | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | ||
県域 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
定点当たり | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | ||
伝染性紅斑 | 全県 | 報告数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
定点当たり | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | ||
県域 | 報告数 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
定点当たり | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | ||
突発性発しん | 全県 | 報告数 | 81 | 76 | 95 | 73 | 35 | 76 |
定点当たり | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.18 | 0.35 | ||
県域 | 報告数 | 36 | 23 | 24 | 25 | 14 | 26 | |
定点当たり | 0.49 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.19 | 0.35 | ||
表3 5週前〜今週の推移 (その2) (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) |
||||||||
2021年01週(01月04日〜01月10日) | ||||||||
疾病名 | 項目 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 | |
49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 53週 | 01週 | |||
(11月30日〜12月06日) | (12月07日〜12月13日) | (12月14日〜12月20日) | (12月21日〜12月27日) | (12月28日〜01月03日) | (01月04日〜01月10日) | |||
ヘルパンギーナ | 全県 | 報告数 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | - |
定点当たり | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | ||
県域 | 報告数 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
定点当たり | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | ||
流行性耳下腺炎 | 全県 | 報告数 | 11 | 11 | 17 | 11 | 4 | 5 |
定点当たり | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
県域 | 報告数 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | |
定点当たり | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | - | 0.03 | ||
急性出血性結膜炎 | 全県 | 報告数 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
定点当たり | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
流行性角結膜炎 | 全県 | 報告数 | 19 | 24 | 27 | 20 | 5 | 17 |
定点当たり | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.11 | 0.35 | ||
県域 | 報告数 | 6 | 11 | 14 | 8 | 5 | 9 | |
定点当たり | 0.35 | 0.65 | 0.82 | 0.47 | 0.29 | 0.53 | ||
細菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
無菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
マイコプラズマ肺炎 | 全県 | 報告数 | - | 2 | - | - | - | - |
定点当たり | - | 0.18 | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | 2 | - | - | - | - | |
定点当たり | - | 0.40 | - | - | - | - | ||
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||
県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
定点当たり | - | - | - | - | - | - | ||