表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年01週(01月04日〜01月10日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) |
RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | - | - | 5 | 0.02 | 19 | 0.09 | 72 | 0.33 | 437 | 2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | - | - | 3 | 0.04 | 7 | 0.09 | 17 | 0.22 | 115 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | - | - | - | - | 7 | 0.19 | 18 | 0.49 | 70 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0.59 | 66 | 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) |
- | - | 2 | 0.03 | 5 | 0.07 | 21 | 0.28 | 186 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.33 | 9 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | - | - | 1 | 0.10 | - | - | 2 | 0.20 | 28 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ケ崎市 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.43 | 24 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 秦野センター | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | 16 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 18 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 三崎センター | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.33 | 9 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 足柄上センター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 | - | - | - | - | 4 | 0.36 | - | - | 57 | 5.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 大和センター | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | 26 | 0.12 | 3 | 0.01 | 4 | 0.02 | 76 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | 12 | 0.16 | 1 | 0.01 | 4 | 0.05 | 29 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | 2 | 0.05 | - | - | - | - | 16 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | 5 | 0.19 | 1 | 0.04 | - | - | 5 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) |
7 | 0.09 | 1 | 0.01 | - | - | 26 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 3 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | - | - | 1 | 0.10 | - | - | 7 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ケ崎市 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 4 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 秦野センター | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 三崎センター | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 足柄上センター | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | 4 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 大和センター | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | - | - | 5 | 0.02 | 1 | 0.02 | 17 | 0.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | - | - | 1 | 0.01 | 1 | 0.05 | 6 | 0.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | - | - | 1 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | - | - | 1 | 0.04 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) |
- | - | 2 | 0.03 | - | - | 9 | 0.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ケ崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 秦野センター | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 三崎センター | - | - | - | - | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 足柄上センター | - | - | - | - | … | … | … | … | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.67 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 大和センター | - | - | - | - | - | - | - | - | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年01週(01月04日〜01月10日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ 肺炎 |
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全県 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横須賀市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢市 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ケ崎市 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平塚 秦野センター | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌倉 三崎センター | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小田原 足柄上センター | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚木 大和センター | … | … | … | … | … | … | … | … |